SK pilové kotouče pro rozmítací stroje
Materiál: masivní přírodní dřevo
Použití: rozmítání masivních přírodních dřev
Stroj: rozmítací stroje, omítací stroje
|
94 FZ +2
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
250 | 3,6 | 2,5 | 70,80 | 16+2 | 50 | 130 | ![]() |
300 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 18+2 | 70 | 130 | ![]() |
315 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2 | 80 | 130 | ![]() |
350 | 4,0 | 2,8 | 70,75,80 | 20+2 | 100 | 135 | ![]() |
400 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 24+2 | 110 | 185 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
70 | 13x80 | 20x83 |
75 | 13x80 | 20x83 |
80 | 14x90 | 20x83 |
Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 FZ +2+2
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
250 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 16+2+2 | 65 | 105 | ![]() |
300 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 18+2+2 | 85 | 120 | ![]() |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 85 | 120 | ![]() |
315 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 18+2+2 | 90 | 120 | ![]() |
350 | 3,6 | 2,5 | 70,75,80 | 20+2+2 | 110 | 120 | ![]() |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18+2+2 | 120 | 145 | ![]() |
400 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 24+2+2 | 120 | 145 | ![]() |
450 | 4,4 | 3,2 | 70,80 | 20+2+2 | 140 | 160 | ![]() |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28+2+2 | 140 | 160 | ![]() |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+2+2 | 155 | 180 | ![]() |
500 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28+2+2 | 155 | 180 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
70 | 13x80 | 20x83 |
75 | 13x80 | 20x83 |
80 | 14x90 | 22x93 |
Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 FZ +2+2+2
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2+2 | 130 | 125 | ![]() |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 20+2+2+2 | 140 | 130 | ![]() |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+2+2+2 | 155 | 130 | ![]() |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+2+2+2 | 180 | 130 | ![]() |
500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+2+2+2 | 180 | 130 | ![]() |
550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 24+2+2+2 | 195 | 150 | ![]() |
550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32+2+2+2 | 195 | 150 | ![]() |
600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 26+2+2+2 | 210 | 170 | ![]() |
600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 34+2+2+2 | 210 | 170 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
80 | 14x90 | 22x93 |
Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.2 LFZ
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 60 | 115 | ![]() |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 75 | 130 | ![]() |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20+2+2 | 100 | 105 | ![]() |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2 | 120 | 120 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 FZ – MASSIVE
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
315 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 18+2+2 | 90 | 120 | ![]() |
350 | 4,0 | 2,8 | 70,75,80 | 20+2+2 | 110 | 120 | ![]() |
400 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+2 | 120 | 145 | ![]() |
450 | 5,0 | 3,5 | 30 | 20+2+2 | 140 | 160 | ![]() |
500 | 5,0 | 3,5 | 30 | 22+2+2+2 | 180 | 130 | ![]() |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 24+2+2+2 | 195 | 150 | ![]() |
600 | 6,2 | 4,0 | 30 | 26+2+2+2 | 210 | 170 | ![]() |
700 | 6,5 | 4,5 | 30 | 28+2+2+2 | 240 | 210 | ![]() |
800 | 7,5 | 5,0 | 30 | 24+2+2+2+2 | 310 | 170 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
70 | 13x80 | 20x83 |
75 | 13x80 | 20x83 |
80 | 14x90 | 22x93 |
Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 FZ – MASSIVE plus
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
300 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 90 | 105 | ![]() |
320 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 100 | 105 | ![]() |
350 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 115 | 105 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 WZ – EFFECTIVE
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
250 | 2,7 | 1,8 | 30 | 20+2+2 | 65 | 110 | ![]() |
300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 24+2+2 | 85 | 120 | ![]() |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 24+2+2+2 | 110 | 120 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 FZ – TOS, RAIMANN, COSTA
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+2+2 | 90 | 105 | ![]() |
320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+2+2 | 100 | 105 | ![]() |
350 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2+2 | 115 | 105 | ![]() |
400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2+2 | 140 | 105 | ![]() |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 24+2+2 | 165 | 105 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Otvor | 4xC1xA1 |
---|---|
80 | 13x90 |
Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 WZ – TOS, RAIMANN, COSTA
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Sklad |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+2+2 | 90 | 105 | ![]() |
320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+2+2 | 100 | 105 | ![]() |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 18+2+2 | 115 | 105 | ![]() |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20+2+2 | 140 | 105 | ![]() |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2 | 165 | 105 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 FZ – úhlové pily
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | hmax | Sklad |
STROJCAD | ||||||
450 | 5,0 | 3,5 | 30+6/17/96 | 20+2+2 | 160 | ![]() |
450 | 5,0 | 3,5 | 55+6/17/112 | 20+2+2 | 145 | ![]() |
500 | 5,0 | 3,5 | 30+6/17/96 | 22+2+2+2 | 185 | ![]() |
500 | 5,0 | 3,5 | 55+6/17/112 | 22+2+2+2 | 170 | ![]() |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+6/17/96 | 24+2+2+2 | 210 | ![]() |
550 | 5,5 | 3,5 | 55+6/17/112 | 24+2+2+2 | 190 | ![]() |
700 | 6,5 | 4,5 | 55+8/17/172 | 28+2+2+2 | 240 | ![]() |
WEP | ||||||
500 | 5 | 3,5 | 30+8/11/100+2/10/60 | 22+2+2+2 | 170 | ![]() |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+8/11/100+2/10/60 | 24+2+2+2 | 190 | ![]() |
500 | 5 | 3,5 | 30+8/11/150+2/10/60 | 22+2+2+2 | 150 | ![]() |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+8/11/150+2/10/60 | 24+2+2+2 | 170 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.
94.1 WZ – úhlové pily
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
D | S | s | d | z | Sklad |
STROJCAD | |||||
500 | 5,0 | 3,5 | 30 | 22+2+2+2 | ![]() |
500 | 5,0 | 3,5 | 55 | 22+2+2+2 | ![]() |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 24+2+2+2 | ![]() |
550 | 5,5 | 3,5 | 55 | 24+2+2+2 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, Sklad-
- skladem,
- na zakázku


Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.